ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕСУРСЫ", г.Пермь
Поставки кабельно-проводниковой продукции.

МКЭШВ, МКЭШВнг, МКЭКШВ, МКЭКШВнг, СФКЭ-ХА, СФКЭ-ХК, Плетёнки ПМЛ.

  Главная   |   О компании   |     |     |     |   Вопрос-ответ   |   Контакты  

Спецпредложения

Новое поступление плетенки ПМЛ

Предлагаем из наличия плетенку ПМЛ по ТУ 4833-002-08558606-95:

ПМЛ Т2 6х10

ПМЛ У3 16х24

Возможна отмотка.

За более подробной информацией обращайтесь в отдел продаж по телефонам: (342) 206-27-27, 206-85-85 или напишите нам: promresurs@perm.ru

АКБ 6СТ-190 BARS Silver по цене от 8000 до 9900 рублей

Аккумуляторы изготавливаются по ГОСТ Р 53165-2008 - российский ГОСТ. По данному ГОСТу производит аккумуляторы "Тюменский аккумуляторный завод"

В продаже представлены АКБ с клеммами под болт и конус

АКБ 6СТ-190L 9900 рублей

Предлагаем из наличия аккумуляторные  батареи:

Производитель: TYUMEN BATTERY
Габариты: 518*228*240 (мм)
Масса: 50,7 кг
Емкость: 190 Ач
Модель: 6СТ-190L
Полярность: прямая
Тип клемм: конусные/под болт
Номинальное напряжение: 12 В
Ток холодного пуска EN: 1300 А

Цена 9900 руб/шт с НДС 

СФКЭ-ХК 2х1,5 новое поступление на склад

Провод СФКЭ-ХК 2х1,5

ТУ 16-505.944-76

Низкие цены. Отмотка. Любая длина. Доставка до транспортной компании. 

Новости

  В продаже появились аккумуляторы BOSCH Т30 560

Аккумулятор T3 190Ah 1200А + справа 513/223/223 в наличии!

Обращайтесь, подберем аккумулятор на Ваш автомобиль!

В продаже аккумуляторы TUYMEN BATTERY, BOSCH, EDCON.

Качество по разумной цене!

 

  Отмотка и доставка до ТК "Деловые линии" в течение 2-х часов

Продукцию в бухтах весом до 50 кг доставим до транспортной компании "Деловые линии" в г. Перми бесплатно

Кабель МКЭШВ, МКЭШВнг

Конструкция:
  1. Токопроводящая жила – многопроволочная из медной луженой проволоки.
  2. Изоляция – из ПВХ пластиката.
  3. Витые пары с цветовой маркировкой в общем экране из медной или медной луженой проволоки или с попарным экраном из медной луженой проволоки.
  4. Обмотка – пленка ПЭТ.
  5. Оболочка – ПВХ ("нг" - ПВХ пониженной горючести).
Область применения:

Кабели предназначены для фиксированного межприборного монтажа электрических устройств, работающих при номинальном напряжении до 500 В частоты до 400 Гц или постоянном напряжении до 750 В.

Радиус изгиба при монтаже: не менее 6 диаметров кабеля.

Диапазон t: -50°С...+50°С.

Число жил и сечение, мм² Диаметр кабеля, мм Масса кабеля, кг/км
Кабели марки МКЭШв
1 x 2 х 0,5 6,9 61,1
2 x 2 х 0,5 11,3 126,2
4 x 2 х 0,5 12,8 173,9
5 x 2 х 0,5 13,9 200,8
7 x 2 х 0,5 15,1 244,0
10 x 2 х 0,5 19,3 348,9
14 x 2 х 0,5 20,8 429,6
     
1 x 2 х 0,75 7,3 67,9
2 x 2 х 0,75 12,1 141,0
4 x 2 х 0,75 13,8 196,8
5 x 2 х 0,75 15,0 228,2
7 x 2 х 0,75 16,3 279,2
10 x 2 х 0,75 20,9 399,4
14 x 2 х 0,75 22,6 495,1
     
1 x 2 х 1,0 8,2 86,9
2 x 2 х 1,0 12,7 156,9
4 x 2 х 1,0 14,5 223,9
5 x 2 х 1,0 15,8 261,1
7 x 2 х 1,0 17,2 322,8
10 x 2 х 1,0 22,1 462,1
14 x 2 х 1,0 23,9 578,9
     
1 x 2 х 1,5 9,4 111,6
2 x 2 х 1,5 15,1 206,2
4 x 2 х 1,5 17,4 302,9
5 x 2 х 1,5 19,5 374,7
7 x 2 х 1,5 21,2 466,5
10 x 2 х 1,5 27,3 665,7
14 x 2 х 1,5 29,6 839,8
Кабели марки МКЭШвнг
1 x 2 х 0,5 6,9 63,5
2 x 2 х 0,5 11,3 131,3
4 x 2 х 0,5 12,8 179,8
5 x 2 х 0,5 13,9 207,3
7 x 2 х 0,5 15,1 251,1
10 x 2 х 0,5 19,3 359,3
14 x 2 х 0,5 20,8 441,0
     
1 x 2 х 0,75 7,3 70,4
2 x 2 х 0,75 12,1 146,5
4 x 2 х 0,75 13,8 203,3
5 x 2 х 0,75 15,0 235,2
7 x 2 х 0,75 16,3 286,9
10 x 2 х 0,75 20,9 410,8
14 x 2 х 0,75 22,6 507,5
     
1 x 2 х 1,0 8,2 90,4
2 x 2 х 1,0 12,7 162,8
4 x 2 х 1,0 14,5 230,7
5 x 2 х 1,0 15,8 268,6
7 x 2 х 1,0 17,2 331,0
10 x 2 х 1,0 22,1 474,2
14 x 2 х 1,0 23,9 592,1
     
1 x 2 х 1,5 9,4 115,7
2 x 2 х 1,5 15,1 213,3
4 x 2 х 1,5 17,4 311,3
5 x 2 х 1,5 19,5 385,2
7 x 2 х 1,5 21,2 478,1
10 x 2 х 1,5 27,3 682,5
14 x 2 х 1,5 29,6 858,1
Кабели марки МКЭШв (экранированные)
1 x (2 х 0,5)э 9,8 118,9
2 x (2 х 0,5)э 12,7 170,7
4 x (2 х 0,5)э 14,6 246,9
5 x (2 х 0,5)э 17,5 355,1
7 x (2 х 0,5)э 19,2 466,5
10 x (2 х 0,5)э 24,1 658,8
14 x (2 х 0,5)э 26,0 839,6
     
1 x (2 х 0,75)э 10,2 128,5
2 x (2 х 0,75)э 15,1 223,7
4 x (2 х 0,75)э 17,1 334,7
5 x (2 х 0,75)э 18,9 412,4
7 x (2 х 0,75)э 20,4 519,1
10 x (2 х 0,75)э 25,7 734,2
14 x (2 х 0,75)э 27,7 939,3
     
1 x (2 х 1,0)э 10,5 138,3
2 x (2 х 1,0)э 15,7 243,2
4 x (2 х 1,0)э 17,9 368,7
5 x (2 х 1,0)э 19,7 454,8
7 x (2 х 1,0)э 21,3 575,8
10 x (2 х 1,0)э 26,9 815,4
14 x (2 х 1,0)э 29,1 1040,1
     
1 x (2 х 1,5)э 11,7 169,8
2 x (2 х 1,5)э 18,5 324,2
4 x (2 х 1,5)э 21,1 496,0
5 x (2 х 1,5)э 23,4 610,3
7 x (2 х 1,5)э 25,3 775,8
10 x (2 х 1,5)э 31,7 1067,0
14 x (2 х 1,5)э 34,3 1383,6
Кабели марки МКЭШвнг (экранированные)
1 x (2 х 0,5)э 9,8 123,2
2 x (2 х 0,5)э 12,7 176,6
4 x (2 х 0,5)э 14,6 253,8
5 x (2 х 0,5)э 17,5 363,5
7 x (2 х 0,5)э 19,2 476,9
10 x (2 х 0,5)э 24,1 673,5
14 x (2 х 0,5)э 26,0 855,5
     
1 x (2 х 0,75)э 10,2 133,1
2 x (2 х 0,75)э 15,1 230,8
4 x (2 х 0,75)э 17,1 342,8
5 x (2 х 0,75)э 18,9 422,6
7 x (2 х 0,75)э 20,4 530,2
10 x (2 х 0,75)э 25,7 749,9
14 x (2 х 0,75)э 27,7 956,4
     
1 x (2 х 1,0)э 10,5 143,0
2 x (2 х 1,0)э 15,7 250,6
4 x (2 х 1,0)э 17,9 377,3
5 x (2 х 1,0)э 19,7 465,5
7 x (2 х 1,0)э 21,3 587,4
10 x (2 х 1,0)э 26,9 832,0
14 x (2 х 1,0)э 29,1 874,8
     
1 x (2 х 1,5)э 11,7 175,2
2 x (2 х 1,5)э 18,5 334,1
4 x (2 х 1,5)э 21,1 507,6
5 x (2 х 1,5)э 23,4 624,5
7 x (2 х 1,5)э 25,3 791,3
10 x (2 х 1,5)э 31,7 1086,7
14 x (2 х 1,5)э 34,3 1405,1

614030, г.Пермь, ул. Васнецова, 8
+7(342) 206-27-27, 206-85-85, 243-03-33.
Copyright © 2008 - 2024 ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕСУРСЫ
??????.???????